L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | INFLUENCE OF CACO3 ON THE ALUMINIUM TOXICITY IN LEACHATES OF SOILS CONTAMINATED BY ACIDIC MINE DRAINAGE |
Título de la revista: | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 10A |
Número de volumen: | 17 |
Páginas de la publicación: | 1644 - 1647 |
Año de la publicación: | 2008 |
ISSN: | 1018-4619 |
Autores: |
INES GARCIA FERNANDEZ MARÍA DÍEZ ORTÍZ FRANCISCO JOSÉ MARTIN PEINADO MARIANO SIMÓN TORRES JUAN ANTONIO SÁNCHEZ GARRIDO FERNANDO DEL MORAL TORRES |