Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | INTERACTIVE COMPUTER PROGRAMME FOR DEMOSTRATION OF MICROMORPHOLOGICAL ASPECTS OF CLAY ILLUVIATION PROCESSES IN SOILS |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA: II. ORIENTACION, EDUCAION ESPECIAL Y FORMACION DEL PROFESORADO (.2002.MADRID, ESPAÑA) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2002 |
Año de publicación: | 2002 |
Autores: |
MANUELA RODRIGO MENA TRINIDAD RODRIGUEZ REBOLLO JUAN FERNANDEZ GARCIA CAYETANO SIERRA RUIZ DE LA FUENTE CARLOS F. DORRONSORO FERNANDEZ |